400电话业务月最低消费资费表 | |||
分类 | 号码类型 | 举例 | 终端销售指导价 |
A/B/E类号码 (30个工作日以上开通) 备注:在网年限不低于二年 (仅支持固定结算) | AAAA | 400-*88-1111 | 15000元/月 18万/年 |
ABCD/DCBA | 400-*00-6789 | ||
AABBCC | 400*-112233 | ||
ABCABC | 400*-518-518 | ||
ABABAB | 400*-585858 | ||
其他请通过平台单个进行查询 | 查询平台 | ||
D类号码 (3个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年 (仅支持固定结算) | 电信AAA(6、7、8、9不带4) | 400-*009-666 | 5000元/月 6万/年 |
联通AAA(6、7、8、9不带4) | 400-*008-666 | 2500元/月 3万/年 | |
移动四类号码 | 400-*881-666 | ||
AAA | 400-*616-555 | 1000元/月 1.2万/年 | |
AABB | 400-*80-8899 | ||
ABAB | 400-*66-1818 | ||
联通*AA*BB | 400*-122-133 | ||
移动后7位中连续3位相同及4001ABCABCC | 400*-000-818 | ||
电信后6位含4位相同及400*AAA*** | 400-*99-8699 | ||
C类号码 (5个工作日开通) 备注:在网年限不低于一年 | 400AAAA***(移动除外) | 400-*000-998 | 300元/月 10000元/3年 |
400*AAA***(移动除外) | 400*-666-818 | ||
联通400**AAAA* | 400*-600008 | ||
400ABCABC* | 400-*96-6960 | ||
400AABBCC* | 400-*67788-0 | ||
400AABB*CC(联通除外) | 400-*188-011 | ||
400ABABAB* | 400-*80808-6 | ||
400*00**** | 400-*00-5868 | ||
400AAA****(移动除外) | 400-*88-1331 | ||
400*ABCDXX | 400*-6789-88 | ||
400*ABABXX | 400*-9696-88 | ||
XXX*(6、8、9)移动除外 | 400-*60-6660 | ||
尾数为88 | 400-*08-5188 | ||
ABC | 400-*818-789 | ||
CBA | 400-*686-987 | 150元/月 5000元/3年 | |
XXX*(0,1,2,3,4,5,7)移动除外 | 400-*18-7778 | ||
尾数为6,8,9 | 400-*66-1819 | ||
AA(0,1,2,3,5,6,7,9) | 400-*16-5177 | ||
ABBA | 400-*16-5115 | ||
AA(4) | 400-*46-5144 | 100元/月 3000/3年 | |
尾数为普通(0,1,2,3,4,5,7) | 400-*96-8081 | ||
备注:资费标准自2017年8月1日起执行,如有变动,以最新政策为准,请及时咨询客服。 | |||
400电话开户即送特色功能(首年): |